| · | 5月15日起全国启用签发电子 | 5-14 |
| · | 长沙橘子洲、杜甫江阁景区本周 | 5-14 |
| · | 淡季低价游暗藏“杀机” 湖南 | 3-27 |
| · | 我省新增三个5A景区 | 9-6 |
| · | 今日起800公里以上航线燃油 | 9-6 |
| · | 专家谈故宫文物受损等10起事 | 8-22 |
| · | 烟台葡萄酒文化之旅 让“爱” | 8-16 |
| · | 清华大学暑期开放首日游客逾万 | 7-20 |

| 天池、吐鲁番、敦煌、嘉峪关、兰州6日 | 天天 | ¥5380元起 |
| 内蒙希拉穆仁、库布齐沙漠、市内双飞四 | 天天 | 咨询 |
| 厦门、武夷山双卧单飞五日游 | 待定 | 咨询 |
| 太原、五台山、平遥古城、乔家大院双飞 | 待定 | 咨询 |
| 内蒙古大草原、沙漠双飞五日游 | 待定 | 咨询 |
| 乌鲁木齐、喀纳斯、魔鬼城、天山天池、 | 待定 | 咨询 |
| 北疆、天池、喀纳斯湖、吐鲁番双飞七日 | 待定 | 咨询 |
| 周洛飞瀑漂流一日游 | 每天 | ¥248元起 |
| 飞水漂流汽车一日游 | 周六、周日 | ¥288元起 |
| 皇龙峡欢乐森林漂流、溯溪探险一日游 | 每天 | ¥248元起 |
| 榴花洞漂流、五星级生态度假山庄、狩猎 | 每周六 | ¥238元起 |
| 连云山漂流一日游 | 每天 | ¥298元起 |
| 夏日激情——新沩山漂流一日游 | 每天 | ¥298元起 |
| 成都、九寨沟、黄龙纯玩双飞5日游 | 每天 | ¥2680元起 |
| 张家界 凤凰古城九景汽车四日游 | 每天 | ¥850元起 |
| 江南大漠、6501洞、杨开慧故居一日 | 每周六,天 | ¥188元起 |
| 朱镕基旧居、杨开慧故居一日游 | 天天 | ¥128元起 |
| 泸溪、凤凰、苗王城、怀化、洪江汽车三 | 周5发 | ¥498元起 |
| 望城洗心禅、靖港休闲一日游 | 每天 | ¥88元起 |
| 大围山森林公园+赏万亩桃花二日游 | 周六 | ¥320元起 |
| 常德桃花源一日游 | 天天 | ¥198元起 |
| 三亚双飞五日“阳光100行” | 5月19、23日、25日、27日、29日、31日 | ¥1760元起 |
| 三亚双飞五日“情迷蜈支洲”升级版纯玩 | 5月19日、23日、25日、27日、29日、31日 | ¥2060元起 |
| 广州长隆主题乐园散拼纯玩二日游 | 天天 | ¥1240元起 |
| 厦门鼓浪屿、武夷山双飞一卧五日游 | 每周三 | ¥1670元起 |
| 凤凰古城、苗人谷、苗王洞、贵州梵净山 | 天天 | ¥468元起 |
| 哈尔滨、亚布力双飞四日游 | 每天 | ¥3020元起 |
| 哈尔滨、亚布力、雪乡双飞六日游 | 每天 | ¥3120元起 |
![]() |
张家界祥龙国际大酒店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
标准间 | ¥248 |
![]() |
武陵源国际度假酒店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高级标准间 | ¥640 |
![]() |
长沙金源大酒店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高级标准间(旭日楼) | ¥288 |
![]() |
张家界南航富利来大酒店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
豪华单间房 | ¥220 |
![]() |
凯天国际大酒店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
豪华单人房 | ¥350 |
![]() |
张家界蓝天酒店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
标准房 | ¥340 |
![]() |
武陵源国际度假酒店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高级标准间 | ¥640 |
![]() |
张家界南航富利来大酒店 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
豪华单间房 | ¥220 |
联系电话:0731—85504181 85500686 85519982 85558364 传真:85502790 夜间值班电话:0731—85528880 质量监督电话:0731—85810110 邮编:410007 联系地址:湖南省长沙市劳动中路37号海华嘉园4406室 经营许可证号码:L-HUN-01102 公司网址:http://www.tianyang.net 网站备案:湘ICP备11010950号 网络支持:湖南竞网